![]() |
LACS ET TORRENTS EN VAL D'AZUN |
Noms des Lacs |
Altitude |
Surface en Ha |
Profondeur |
Gave d'Ouzoum | |||
Lac de Soum | 1515 m | 0.3 | |
Gave d'Arrens | |||
|
2440,
2450 m
|
||
Lac de Poueylaun | 2346 m | 7.18 | 26 m |
Lac de Auseilla | 2192 m | 1 | |
Lac de Migouelou | 2278 m | 31.50 | 60 m |
Lac de Gassie Doat | 2202 m | 2.09 | 15 m |
Laquets de Gassie Doat | 2215, 2275 m | 0.35 | 3 m |
|
2016
m
|
0.35
|
|
Lac de Suyen | 1535 m | 1.95 | 1.5 m |
Lac de Bat Bielh | 2279 m | 1.21 | 5 m |
Lac de Batcrabère | 2180 m | 6.64 | 27.15 m |
Lac Inférieur de Batcrabère | 2116 m | 1.68 | 6.10 m |
2 laquets Micoulau | 2302, 2365 m | 0.29 | |
|
2504
m
|
0.29
|
6.8
m
|
2 lacs de Rémoulis | 2017, 2019 m | 1.6 | 6 m |
Lac artificiel du Tech |
1207
m
|
13,76
|
20
m
|
Gave de Labats de Bun | |||
Lac d'Estaing | 1161 m | 8.6 | 3.7 m |
|
1605
m
|
0.5
|
2.5
m à sec l'été
|
Lac de Plaa de Prat | 1656 m | 1.56 | 3.15 m |
Lacs de Hount de Hèche | 2213, 2215 m | 2.37 | 7.25 m |
Lac de Barbat | 1973 m | 0.35 | |
Lac Blanc de Bassia | 2254 m | 0.75 | 2.10 m |
Lac Noir de Bassia | 2160 m | 1.11 | 7.40 m |
Lac Nère | 2240 m | 1.92 | 14.85 m |
Lac Long | 2326 m | 1.02 | 2.30 m |
Lac de Piarrouy | 2376 m | 1.33 | 9.50 m |
|
2370 m | 0.25 | |
|
1824 m | 0.55 | 1.50 m |
|
2507
m
|
0.50
|
|
|
2372
m
|
0.35
|
Pas de poissons à ma connaissance |